Спорт и досуг
Сектор по организации досуговой и спортивной работы с населением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Алёхина Валентина Александровна | Заведующий сектором | 8-499-725-76-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Плохова Елена Николаевна | Советник по общим вопросам | 8-499-725-76-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Титова Наталья Викторовна | Главный специалист | 8-499-725-76-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
| Главный специалист | 8-499-725-76-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Баринов Григорий Сергеевич | Ведущий специалист | 8-499-725-76-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Горович Юлия Дмитриевна | Специалист I категории | 8-499-725-76-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Лютов Анатолий Леонидович | Специалист I категории | 8-499-725-76-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8. | Беглецова Линара Вилдановна | Специалист I категории | 8-499-725-76-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные функции Сектора по организации досуговой и спортивной работы с населением
1. Организация работы по общефизической подготовке и видам спорта (единоборство, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта).
2. Организация соревнований и физкультурно-спортивных праздников на территории внутригородского муниципального образования в городе Москве.
3. Обеспечение участия жителей муниципального образования в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
4. Организация досуговой, социально-воспитательной работы (художественное воспитание и эстетическое развитие, техническая деятельность и трудовое воспитание, эколого-краеведческая деятельность, туризм, военно-спортивная, историко-патриотическая и спортивно-техническая деятельность, компьютерная техника, программирование и другие направления работы).
5. Содействие в организации и деятельности клубов по интересам.
6. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурно-массовых и досуговых мероприятий.
7. Участие в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий.